Kawat Barbed kanggo Sistem Pagar
Spesifikasi Kawat Barbed | ||||
Ketik | Gaun Kawat (BWG) | Jarak Barb (cm) | Dawane Barb (cm) | |
Galvanis ListrikKawat Barbed; Kawat barvaned panas galvanis panas | 10 # x12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x12 # | ||||
12 # x14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x16 # | ||||
16 # x16 # | ||||
16 # x18 # | ||||
Kabel Barbed Coated PVC | Sadurunge lapisan | Sawise lapisan | ||
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
Kekandelan PVC Coating: 0.4mm-1.0mmWerna utawa dawa sing kasedhiya minangka panjaluk pelanggan |
Kouge saka | Dawane kira-kira saben kilo ing meter | |||
Strand lan Barb ing BWG | Barbs jarak 3 " | Barbs jarak 4 " | Barbs jarak 5 " | Barbs Spacing 6 " |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Bahan utama kawat sing dicelup panas, kawat baja alus sing dicelupake panas, kawat baja electro lan galvanis electro electro, kabel baja sing lembut electro, kabel dilapisi pvc.
siji kabel utama, kabel barbed siji, siji kawat utama, koper koper kembar,lan kabel utama kembar, kembar kembar kembar
Kawat Barbed bisa digunakake digunakake minangka aksesoris kanggo pager kabel sing dirajut kanggo mbentuk sistem utawa sistem keamanan. Iki diarani Pager Wiring Barbed utawa alangan barbed nalika digunakake mung ing tembok utawa bangunan kasebut kanggo menehi jinis pangayoman.
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita